La cintura è uno degli accessori più vecchi della storia dell’abbigliamento. Se inizialmente serviva per stringere le tuniche in vita, oggi è più un accessorio decorativo, ma sempre funzionale.
Sportive o più eleganti, in fibre tessili o pelle le cinture Fabi sono perfette per completare ogni look. La cintura è un accessorio indispensabile per ogni uomo ed un tocco di grande stile per la donna. Dona al tuo outfit dettagli di grande tendenza!
Per trovare il corretto numero per il proprio piede seguire le istruzioni:
Nota: se la misura del vostro piede si avvicina molto al limite superiore indicato nella tabella sottostante per ogni misura, consigliamo di acquistare il prodotto nella numerazione superiore. Inoltre se il vostro piede è a pianta larga (o ha il collo alto), consigliamo di valutare l'acquisto nella numerazione superiore. | ![]() |
Uomo
MISURA IL TUO PIEDE cm | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.4 | 26.5 - 27.1 | 27.2 - 27.8 | 27.9 - 28.5 | 28.6 - 29.0 | 29.1 - 29.7 |
numero EU | 39 - 39.5 | 40 - 40.5 | 41 - 41.5 | 42 - 42.5 | 43 - 43.5 | 44 - 44.5 | 45 | 46 |
numero US | 7.5 | 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 11.5 | 12 | 13 |
numero UK | 7 | 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
MISURA IL TUO PIEDE inch | 9.65 - 9.90 | 9.91 - 10.10 | 10.11 - 10.4 | 10.41 - 10.67 | 10.68 - 10.95 | 10.96 - 11.23 | 11.26 - 11.42 | 11.43 - 11.70 |
![]() | Taglia internazionale | Taglia italiana | Jeans | Spalle | Busto | Vita |
XXS | 42 | 27-29 | 39-41 | 44-46 | 70-72 | |
XS | 44 | 30-31 | 42-43 | 46-48 | 72-76 | |
S | 46 | 32-33 | 43-45 | 48-50 | 77-80 | |
M | 48 | 34-35 | 45-47 | 50-52 | 81-84 | |
L | 50 | 36-37 | 47-49 | 52-54 | 85-88 | |
XL | 52 | 38-39 | 49-51 | 54-56 | 89-92 | |
XXL | 54 | 40-41 | 51-53 | 56-58 | 93-95 | |
XXXL | 56 | 42-43 | 53-55 | 58-60 | 96-99 | |
XXXXL | 58 | 44-45 | 55-57 | 60-62 | 100-103 | |
XXXXXL | 60 | 46 | 57-59 | 62-64 | 104-107 | |
1. Spalle: misura la larghezza delle spalle facendo scorrere il centimetro in corrispondenza delle due estremità nel punto più ampio 2. Busto: misurati sul petto da ascella a ascella, nel punto più largo 3. Vita: misura la tua circonferenza all'altezza dell'ombelico |
Donna
MISURA IL TUO PIEDE cm | 21.3 - 21.8 | 21.9 - 22.5 | 22.6 - 23.2 | 23.3 - 23.9 | 24.0 - 24.6 | 24.7 - 25.2 | 25.2 - 25.7 |
numero EU | 35 - 35.5 | 36 - 36.5 | 37 - 37.5 | 38 - 38.5 | 39 - 39.5 | 40 - 40.5 | 41 |
numero US | 5 | 5.5 - 6 | 6.5 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 9 | 9.5 - 10 |
numero UK | 3 | 3.5 - 4 | 4.5 | 5 - 5.5 | 6 - 6.5 | 7 | 7.5 - 8 |
MISURA IL TUO PIEDE inch | 8.39 - 8.58 | 8.59 - 8.89 | 8.90 - 9.14 | 9.15 - 9.41 | 9.42 - 9.69 | 9.70 - 9.92 | 9.93 - 10.12 |
![]() | Taglia internazionale | Taglia italiana | Jeans | Vita | Busto | Fianchi |
XXS | 36 | 23 | 61-63 | 41-43 | 80-83 | |
XS | 38 | 24-25 | 64-67 | 43-45 | 83-86 | |
S | 40 | 26 | 68-71 | 45-47 | 87-90 | |
M | 42 | 27-28 | 72-75 | 47-49 | 91-94 | |
L | 44 | 29 | 76-79 | 49-51 | 95-98 | |
XL | 46 | 30-31 | 80-83 | 51-53 | 99-102 | |
XXL | 48 | 32 | 84-87 | 53-55 | 103-105 | |
XXXL | 50 | 33 | 88-91 | 55-57 | 106-109 | |
XXXXL | 52 | 34 | 92-96 | 57-59 | 110-113 | |
1. Vita: misura la tua circonferenza all'altezza dell'ombelico 2. Busto: misurati sul davanti da ascella a ascella, nel punto più largo 3. Fianchi: misura la tua circonferenza nel punto più largo al di sotto dell'ombelico |
Gioielli
Quasi tutti i modelli di anelli e bracciali sono regolabili (gli anelli grazie ad una molla, i bracciali grazie alle maglie). Per ulteriori informazioni contattateci.
Uomo
MISURA IL TUO PIEDE cm | 23.8 - 24.4 | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.4 | 26.5 - 27.1 | 27.2 - 27.8 | 27.9 - 28.5 | 28.6 - 29.0 |
numero EU | 39 | 40 - 40.5 | 41 - 41.5 | 42 - 42.5 | 43 - 43.5 | 44 - 44.5 | 45 | 46 |
numero US | 6.5 - 7 | 7.5 | 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 11.5 | 12 |
numero UK | 6 - 6.5 | 7 | 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 | 11.5 |
YMISURA IL TUO PIEDE inch | 9.37 - 9.64 | 9.65 - 9.90 | 9.91 - 10.10 | 10.11 - 10.40 | 10.41 - 10.67 | 10.68 - 10.95 | 10.96 - 11.23 | 11.24 - 11.42 |
Woman shoes
MISURA IL TUO PIEDE cm | 21.9 - 22.5 | 22.6 - 23.2 | 23.3 - 23.9 | 24.0 - 24.6 | 24.7 - 25.2 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.4 |
numero EU | 35 - 35.5 | 36 - 36.5 | 37 - 37.5 | 38 - 38.5 | 39 - 39.5 | 40 - 40.5 | 41 |
numero US | 5.5 - 6 | 6.5 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 9 | 9.5 | 10 - 10.5 |
numero UK | 3.5 - 4 | 4.5 | 5 - 5.5 | 6 - 6.5 | 7 | 7.5 | 8 - 8.5 |
MISURA IL TUO PIEDE inch | 8.59 - 8.89 | 8.90 - 9.14 | 9.15 - 9.41 | 9.42 - 9.69 | 9.70 - 9.92 | 9.93 - 10.12 | 10.13 - 10.4 |